地区 | 国家 | 英文 | 打电话先播 | 上下班时间 (北京时间) |
亚洲 | 巴林 | Bahrain | 00973 | 13:00-21:00 |
亚洲 | 缅甸 | Burma | 0095 | 9:30-17:30 |
亚洲 | 韩国 | South Korea | 0082 | 7:00-15:00 |
亚洲 | 日本 | Japan | 0081 | 7:00-15:00 |
亚洲 | 朝鲜 | D.P.R.Korea | 00850 | 7:00-15:00 |
亚洲 | 印度 | India | 0091 | 11:00-19:00 |
亚洲 | 印度尼西亚 | Indonesia | 0062 | 9:00-17:00 |
亚洲 | 伊朗 | Iran | 0098 | 13:00-21:00 |
亚洲 | 伊拉克 | Iraq | 00964 | 13:00-21:00 |
亚洲 | 以色列 | Israel | 00972 | 14:00-22:00 |
亚洲 | 约旦 | Jordan | 00962 | 14:00-22:00 |
亚洲 | 科威特 | Kuwait | 00965 | 13:00-21:00 |
亚洲 | 老挝 | Laos | 00856 | 9:00-17:00 |
亚洲 | 黎巴嫩 | Lebanon | 00961 | 14:00-22:00 |
亚洲 | 马来西亚 | Malaysia | 0060 | 8:00-16:00 |
亚洲 | 马尔代夫 | Maldives | 00960 | 10:30-18:30 |
亚洲 | 瑙鲁 | Nauru | 00674 | 4:00-12:00 |
亚洲 | 尼泊尔 | Nepal | 00977 | 11:00-19:00 |
亚洲 | 阿曼 | Oman | 00968 | 12:00-20:00 |
亚洲 | 巴基斯坦 | Pakistan | 0092 | 11:00-19:00 |
亚洲 | 菲律宾 | Philippines | 0063 | 8:00-16:00 |
亚洲 | 卡塔尔 | Qatar | 00974 | 13:00-21:00 |
亚洲 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 00966 | 13:00-21:00 |
亚洲 | 新加坡 | Singapore | 0065 | 8:30-16:30 |
亚洲 | 斯里兰卡 | Srilanka | 0094 | 11:00-19:00 |
亚洲 | 叙利亚 | Syria | 00963 | 14:00-22:00 |
亚洲 | 泰国 | Thailand | 0066 | 9:00-17:00 |
亚洲 | 也门 | Yemen | 00967 | 13:00-21:00 |
亚洲 | 土耳其 | Turkey | 0090 | 14:00-22:00 |
亚洲 | 阿联酋 | United Arab Emirates | 00971 | 13:00-21:00 |
亚洲 | 孟加拉国 | Bangladesh | 00880 | 10:00-19:00 |
亚洲 | 阿富汗 | Afghanistan | 0093 | 11:00-20:00 |
亚洲 | 越南 | Vietnam | 0084 | 9:00-17:00 |
亚洲 | 柬埔寨 | Kampuchea | 00855 | 9:00-17:00 |
亚洲 | 不丹 | Bhutan | 00975 | 10:00-18:00 |
亚洲 | 文莱 | Brunei | 00673 | 8:00-16:00 |
亚洲 | 蒙古 | Mongolia | 00976 | 8:00-16:00 |
欧洲 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 00355 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 安道尔 | Andorra | 00376 | 16:00-0:00 |
欧洲 | 奥地利 | Austria | 0043 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 比利时 | Belgium | 0032 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 保加利亚 | Bulgaria | 00359 | 14:00-22:00 |
欧洲 | 塞浦路斯 | Cyprus | 00357 | 14:00-22:00 |
欧洲 | 捷克 | Czech | 0042 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 丹麦 | Denmark | 0045 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 多米尼加 | Dominica | 001809 | 21:00-5:00 |
欧洲 | 芬兰 | Finland | 00358 | 14:00-22:00 |
欧洲 | 法国 | France | 0033 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 德国 | Germany | 0049 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 希腊 | Greece | 0030 | 14:00-22:00 |
欧洲 | 匈牙利 | Hungary | 0036 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 冰岛 | Iceland | 00354 | 16:00-0:00 |
欧洲 | 爱尔兰 | Ireland | 00353 | 16:00-0:00 |
欧洲 | 意大利 | Italy | 0039 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 004175 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 卢森堡 | Luxemburg | 00352 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 马耳他 | Malta | 00356 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 摩纳哥 | Monaco | 003393 | 14:00-22:00 |
欧洲 | 荷兰 | Netherlands Holland | 0031 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 挪威 | Norway | 0047 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 波兰 | Poland | 0048 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 葡萄牙 | Portugal | 00351 | 16:00-0:00 |
欧洲 | 罗马尼亚 | Romania | 0040 | 14:00-22:00 |
欧洲 | 斯洛伐克 | Slovakia | 0042 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 西班牙 | Spain | 0034 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 瑞典 | Sweden | 0046 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 英国 | U.K | 0044 | 16:00-0:00 |
欧洲 | 梵蒂冈 | Vatican | 0039 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 0038 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 俄罗斯 | Russia | 007 | 13:00-21:00 |
欧洲 | 直布罗陀 | Gibraltar | 00350 | 16:00-0:00 |
欧洲 | 瑞士 | Switzerland | 0041 | 15:00-23:00 |
欧洲 | 立陶宛 | Lithuania | 00370 | 13:00-21:00 |
欧洲 | 拉脱维亚 | Latvia | 00371 | 13:00-21:00 |
欧洲 | 爱沙尼亚 | Estonia | 00372 | 13:00-21:00 |
欧洲 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 00386 | 14:00-22:00 |
欧洲 | 塞尔维亚 | Serbia | 00338 | 14:00-22:00 |
北美 | 美国 | USA | 001 | 21:00-5:00 |
北美 | 加拿大 | Canada | 001 | 21:00-5:00 |
北美 | 中途岛 | Midway Islands | 001808 | 20:00-4:00 |
北美 | 威克岛 | Wake Islands | 001808 | 20:00-4:00 |
北美 | 夏威夷 | Hawaii | 001808 | 20:00-4:00 |
北美 | 维尔京群岛 | Virgin Islands | 001809 | 20:00-4:00 |
北美 | 波多黎各 | Puerto Rico | 001809 | 20:00-4:00 |
北美 | 巴哈马 | Bahamas | 001809 | 20:00-4:00 |
北美 | 安圭拉岛 | Anguilla | 001809 | 20:00-4:00 |
北美 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | 001809 | 20:00-4:00 |
北美 | 牙买加 | Jamaica | 001809 | 21:00-5:00 |
北美 | 巴巴多斯 | Barbados | 001809 | 20:00-4:00 |
北美 | 阿拉斯加 | Alaska | 001907 | 20:00-4:00 |
拉美 | 伯利兹 | Belize | 00501 | 22:00-6:00 |
拉美 | 巴西 | Brazil | 0055 | 19:00-3:00 |
拉美 | 古巴 | Cuba | 0053 | 21:00-5:00 |
拉美 | 危地马拉 | Guatemala | 00502 | 22:00-6:00 |
拉美 | 圭亚那 | Guyana | 00592 | 19:00-3:00 |
拉美 | 法属圭亚那 | French Guiana | 00594 | 20:00-4:00 |
拉美 | 海地 | Haiti | 00509 | 21:00-5:00 |
拉美 | 洪都拉斯 | Honduras | 00504 | 22:00-6:00 |
拉美 | 牙买加 | Jamaica | 001809 | 20:00-4:00 |
拉美 | 墨西哥 | Mexico | 0052 | 22:00-6:00 |
拉美 | 巴拿马 | Panama | 00507 | 21:00-5:00 |
拉美 | 秘鲁 | Peru | 0051 | 21:00-5:00 |
拉美 | 乌拉圭 | Uruguay | 00589 | 19:00-3:00 |
南美 | 阿根廷 | Argentina | 0054 | 19:00-3:00 |
南美 | 玻利维亚 | Bolivia | 00591 | 20:00-4:00 |
南美 | 智利 | Chile | 0056 | 20:00-4:00 |
南美 | 哥伦比亚 | Colombia | 0057 | 21:00-5:00 |
南美 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 00593 | 21:00-5:00 |
南美 | 委内瑞拉 | Venezuela | 0058 | 21:00-5:00 |
南美 | 福克兰群岛 | Falkland Islands | 00500 | 20:00-4:00 |
南美 | 马提尼克 | Martinique | 00596 | 20:00-4:00 |
南美 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 00503 | 22:00-6:00 |
南美 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 00505 | 22:00-6:00 |
南美 | 巴拉圭 | Paraguay | 00595 | 20:00-4:00 |
南美 | 苏里南 | Suriname | 00597 | 19:30-3:30 |
澳洲 | 澳大利亚 | Australia | 0061 | 6:00-14:00 |
澳洲 | 汤加 | Togo | 00676 | 3:00-11:00 |
澳洲 | 瑙鲁 | Nauru | 00674 | 4:00-12:00 |
澳洲 | 关岛 | Guam | 00671 | 6:00-14:00 |
澳洲 | 诺福克岛 | Norfolk Island | 006723 | 4:30-12:30 |
澳洲 | 所罗门群岛 | Solomon Is | 00677 | 5:00-13:00 |
澳洲 | 斐济 | Fiji | 00679 | 4:00-12:00 |
澳洲 | 纽埃岛 | Niue | 00683 | 4:00-12:00 |
澳洲 | 西萨摩亚 | Samoa Western | 00685 | 4:00-12:00 |
澳洲 | 东萨摩亚(美) | Samoa Eastern | 00684 | 4:00-12:00 |
澳洲 | 图瓦卢 | Tuvalu | 00688 | 4:00-12:00 |
澳洲 | 新西兰 | New Zealand | 0064 | 4:00-12:00 |
澳洲 | 科科斯岛 | Cocos Islands | 006722 | 9:30-17:30 |
澳洲 | 圣诞岛 | Christmas Island | 006724 | 9:00-17:00 |
澳洲 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 00678 | 5:00-13:00 |
澳洲 | 科克群岛 | Cook Islands | 00682 | 6:00-14:00 |
澳洲 | 基里巴斯 | Kiribati | 00686 | 6:00-14:00 |
非洲 | 阿尔及利亚 | Algeria | 00213 | 15:00-23:00 |
非洲 | 安哥拉 | Angola | 00244 | 15:00-23:00 |
非洲 | 布隆迪 | Burundi | 00257 | 14:00-22:00 |
非洲 | 喀麦隆 | Cameroon | 00237 | 15:00-23:00 |
非洲 | 乍得 | Chad | 00235 | 15:00-23:00 |
非洲 | 刚果 | Congo | 00242 | 15:00-23:00 |
非洲 | 埃及 | Egypt | 0020 | 14:00-22:00 |
非洲 | 几内亚 | Guinea | 00224 | 16:00-0:00 |
非洲 | 肯尼亚 | Kenya | 00254 | 13:00-21:00 |
非洲 | 利比里亚 | Liberia | 00231 | 16:00-0:00 |
非洲 | 利比亚 | Libya | 00218 | 14:00-22:00 |
非洲 | 马达加斯加 | Madagascar | 00261 | 13:000-21:00 |
非洲 | 马里 | Mali | 00223 | 16:00-0:00 |
非洲 | 毛里求斯 | Mauritius | 00230 | 12:00-20:00 |
非洲 | 摩洛哥 | Morocco | 00212 | 14:00-22:00 |
非洲 | 尼日尔 | Niger | 00227 | 16:00-0:00 |
非洲 | 尼日利亚 | Nigeria | 00234 | 15:00-23:00 |
非洲 | 塞内加尔 | Senegal | 00221 | 16:00-0:00 |
非洲 | 索马里 | Somali | 00252 | 13:00-21:00 |
非洲 | 苏丹 | Sudan | 00249 | 14:00-22:00 |
非洲 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 00255 | 13:00-21:00 |
非洲 | 多哥 | Togo | 00228 | 16:00-0:00 |
非洲 | 突尼斯 | Tunisia | 00216 | 15:00-23:00 |
非洲 | 扎伊尔 | Zaire | 00243 | 15:00-23:00 |
非洲 | 赞比亚 | Zambia | 00260 | 14:00-22:00 |
非洲 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 00263 | 14:00-22:00 |
非洲 | 科特迪瓦 | Ivory Coast | 00225 | 14:00-22:00 |
非洲 | 贝宁 | Benin | 00229 | 12:00-20:00 |
非洲 | 加纳 | Ghana | 00233 | 16:00-0:00 |
非洲 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 00239 | 16:00-0:00 |
非洲 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 00240 | 16:00-0:00 |
非洲 | 阿森松 | Ascension | 00247 | 16:00-0:00 |
非洲 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 00251 | 13:00-21:00 |
非洲 | 吉布提 | Djibouti | 00253 | 13:00-21:00 |
非洲 | 留尼旺岛 | Reunion | 00262 | 12:00-20:00 |
非洲 | 纳米比亚 | Namibia | 00264 | 15:00-23:00 |
非洲 | 莱索托 | Lesotho | 00266 | 14:00-22:00 |
非洲 | 斯威士兰 | Swaziland | 00268 | 14:00-22:00 |
非洲 | 南非 | South Africa | 0027 | 14:00-22:00 |
非洲 | 阿鲁巴岛 | Aruba | 00297 | 20:00-4:00 |
非洲 | 冈比亚 | Gambia | 00220 | 16:00-0:00 |
非洲 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 00222 | 16:00-0:00 |
非洲 | 布基拉法索 | Burkina-faso | 00226 | 16:00-0:00 |
非洲 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 00232 | 16:00-0:00 |
非洲 | 中非 | Central African Republic | 00236 | 15:00-23:00 |
非洲 | 佛得角 | Cape Verde | 00238 | 17:00-1:00 |
非洲 | 普林西比 | Sao Tome and Principe | 00239 | 16:00-0:00 |
非洲 | 加蓬 | Gabon | 00241 | 15:00-23:00 |
非洲 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 00245 | 16:00-0:00 |
非洲 | 塞舌尔 | Seychelles | 00248 | 12:00-20:00 |
非洲 | 卢旺达 | Rwanda | 00250 | 14:00-22:00 |
非洲 | 乌干达 | Uganda | 00256 | 13:00-21:00 |
非洲 | 莫桑比克 | Mozambique | 00258 | 14:00-22:00 |
非洲 | 马拉维 | Malawi | 00265 | 14:00-22:00 |
非洲 | 博茨瓦纳 | Botswana | 00267 | 14:00-22:00 |
非洲 | 科摩罗 | Comoros | 00269 | 13:00-21:00 |
非洲 | 圣赫勒拿 | Saint Helena | 00290 | 16:00-0:00 |
非洲 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 00298 | 16:00-0:00 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
没有相关内容!
暂无评论...